Today Gold & Silver Rate : સોનાનો તેમજ ચાંદીનો શું ભાવ (Today Gold & Silver Rate 2023) છે, તેના વિશે જાણકારી મેળવીશું અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા જેવા શહેરોના રોજે રોજ નવા ભાવ વિશેની માહિતી મળતી રહેશે.
ગુજરાત રાજ્ય સોના અને ચાંદીના વેપાર (Gold and Silver Trade) માટે હંમેશા જાણીતું રહ્યું છે. રાજ્યના લોકો પણ રોજે અવનવી વસ્તુંઓની બનાવવા માટે સોનુ તેમજ ચાંદીની ખરીદી કરતા હોય છે. આ માટે રાજ્યની જનતાએ સોના-ચાંદીના ભાવ જાણવા ખુબજ આવશ્યક છે.
અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા એ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત રાજ્યના સૌથી મોટા શહેરો છે. આ શહેરમાં સોનાનો વેપાર વિકસ્યો છે અને અન્ય વેપારની જેમ સોનાનો વેપાર પણ અહીં થાય છે.
આજે તારીખ 11 એપ્રિલ 2023 ના રોજ રાજ્યમાં સોનાનો તેમજ ચાંદીનો શું ભાવ ( Gold and Silver Price Today 03 April 2023 ) છે.
આજના સોના ભાવ 2023
સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ
શહેર | 22K ભાવ | 24K ભાવ |
ચેન્નાઈ | ₹56,300 | ₹61,420 |
મુંબઈ | ₹55,700 | ₹60,760 |
દિલ્હી | ₹55,850 | ₹60,910 |
કોલકાતા | ₹55,700 | ₹60,760 |
બેંગ્લોર | ₹55,750 | ₹60,810 |
હૈદરાબાદ | ₹55,700 | ₹60,760 |
કેરળ | ₹55,700 | ₹60,760 |
પુણે | ₹55,700 | ₹60,760 |
વડોદરા | ₹55,750 | ₹60,810 |
અમદાવાદ | ₹55,750 | ₹60,810 |
જયપુર | ₹55,750 | ₹60,910 |
લખનૌ | ₹55,850 | ₹60,910 |
કોઈમ્બતુર | ₹56,300 | ₹61,420 |
મદુરાઈ | ₹56,300 | ₹61,420 |
વિજયવાડા | ₹55,700 | ₹60,760 |
પટના | ₹55,750 | ₹60,810 |
નાગપુર | ₹55,700 | ₹60,760 |
ચંડીગઢ | ₹55,850 | ₹60,910 |
સુરત | ₹55,750 | ₹60,810 |
ભુવનેશ્વર | ₹55,700 | ₹60,760 |
મેંગલોર | ₹55,750 | ₹60,810 |
વિશાખાપટ્ટનમ | ₹55,700 | ₹60,760 |
નાસિક | ₹55,730 | ₹60,760 |
મૈસુર | ₹55,750 | ₹60,810 |
*(સોર્સ- internet)
આજના ચાંદીના ભાવ 2023
ચાંદીના ભાવ પ્રતિ 1 કિલો
શહેર | 1 Kg ભાવ |
ચેન્નાઈ | ₹80400.00 |
મુંબઈ | ₹76600.00 |
દિલ્હી | ₹76600.00 |
કોલકાતા | ₹76600.00 |
બેંગ્લોર | ₹80400.00 |
હૈદરાબાદ | ₹80400.00 |
કેરળ | ₹80400.00 |
પુણે | ₹76600.00 |
વડોદરા | ₹76600.00 |
અમદાવાદ | ₹76600.00 |
જયપુર | ₹76600.00 |
લખનૌ | ₹76600.00 |
કોઈમ્બતુર | ₹80400.00 |
મદુરાઈ | ₹80400.00 |
વિજયવાડા | ₹80400.00 |
પટના | ₹76600.00 |
નાગપુર | ₹76600.00 |
ચંડીગઢ | ₹76600.00 |
સુરત | ₹76600.00 |
ભુવનેશ્વર | ₹80400.00 |
મેંગલોર | ₹80400.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ | ₹80400.00 |
નાસિક | ₹76600.00 |
મૈસુર | ₹80400.00 |
*(સોર્સ- internet)
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે