શું તમે આજના Rajkot APMC જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે Rajkot APMC Bhav ના બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો?
શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
શું તમે આજના (તા. 22/04/2023 ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=22/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1515 | 1663 |
ઘઉં લોકવન | 423 | 470 |
ઘઉં ટુકડા | 430 | 582 |
જુવાર સફેદ | 750 | 915 |
જુવાર પીળી | 445 | 490 |
બાજરી | 325 | 455 |
તુવેર | 1450 | 1745 |
ચણા પીળા | 900 | 970 |
ચણા સફેદ | 1650 | 2250 |
અડદ | 1121 | 1650 |
મગ | 1226 | 1651 |
વાલ દેશી | 2660 | 2915 |
વાલ પાપડી | 2710 | 3115 |
વટાણા | 750 | 1084 |
કળથી | 1175 | 1530 |
સીંગદાણા | 1875 | 1970 |
મગફળી જાડી | 1270 | 1538 |
મગફળી જીણી | 1250 | 1453 |
તલી | 2500 | 2970 |
સુરજમુખી | 775 | 1140 |
એરંડા | 1125 | 1215 |
અજમો | 2160 | 2850 |
સુવા | 2000 | 2350 |
સોયાબીન | 951 | 1000 |
સીંગફાડા | 1330 | 1840 |
કાળા તલ | 2650 | 2835 |
લસણ | 574 | 1110 |
ધાણા | 1050 | 1300 |
મરચા સુકા | 1500 | 4400 |
ધાણી | 1150 | 1655 |
વરીયાળી | 2200 | 3000 |
જીરૂ | 6900 | 7650 |
રાય | 1080 | 1220 |
મેથી | 1010 | 1488 |
ઇસબગુલ | 2300 | 4200 |
કલોંજી | 3000 | 3395 |
રાયડો | 880 | 970 |
ગુવારનું બી | 1062 | 1072 |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
|
||
તારીખ=22/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કેરી કાચી | 200 | 400 |
લીંબુ | 400 | 2000 |
સાકરટેટી | 250 | 400 |
તરબુચ | 120 | 180 |
બટેટા | 100 | 231 |
ડુંગળી સુકી | 50 | 205 |
ટમેટા | 120 | 400 |
સુરણ | 750 | 1100 |
કોથમરી | 250 | 400 |
સકરીયા | 240 | 500 |
મુળા | 250 | 450 |
રીંગણા | 200 | 500 |
કોબીજ | 100 | 240 |
ફલાવર | 240 | 380 |
ભીંડો | 400 | 720 |
ગુવાર | 600 | 1200 |
ચોળાસીંગ | 300 | 600 |
વાલોળ | 350 | 550 |
ટીંડોળા | 300 | 700 |
દુધી | 140 | 280 |
કારેલા | 200 | 600 |
સરગવો | 200 | 400 |
તુરીયા | 250 | 500 |
પરવર | 550 | 1000 |
કાકડી | 200 | 500 |
ગાજર | 100 | 300 |
વટાણા | 1000 | 1400 |
ગલકા | 250 | 450 |
બીટ | 120 | 260 |
મેથી | 350 | 650 |
ડુંગળી લીલી | 200 | 300 |
આદુ | 1500 | 1840 |
મરચા લીલા | 300 | 700 |
લસણ લીલું | 800 | 1150 |
મકાઇ લીલી | 120 | 200 |
ગુંદા | 300 | 600 |
અન્ય સમાચાર વાંચવા માટે | અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી