શું તમે આજના Rajkot APMC જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે Rajkot APMC Bhav ના બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો?
શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
શું તમે આજના (તા. 28/04/2023 ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=28/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1501 | 1630 |
ઘઉં લોકવન | 416 | 480 |
ઘઉં ટુકડા | 421 | 558 |
જુવાર સફેદ | 780 | 911 |
જુવાર પીળી | 425 | 490 |
બાજરી | 325 | 435 |
તુવેર | 1455 | 1750 |
ચણા પીળા | 900 | 975 |
ચણા સફેદ | 1600 | 2350 |
અડદ | 1100 | 1615 |
મગ | 1322 | 1823 |
વાલ દેશી | 2900 | 3000 |
વાલ પાપડી | 2900 | 3125 |
વટાણા | 621 | 927 |
કળથી | 1175 | 1480 |
સીંગદાણા | 1790 | 1860 |
મગફળી જાડી | 1250 | 1468 |
મગફળી જીણી | 1230 | 1434 |
તલી | 2400 | 2835 |
સુરજમુખી | 790 | 1170 |
એરંડા | 1056 | 1180 |
અજમો | 2325 | 2600 |
સુવા | 2200 | 2475 |
સોયાબીન | 900 | 982 |
સીંગફાડા | 1225 | 1730 |
કાળા તલ | 2560 | 2811 |
લસણ | 610 | 1280 |
ધાણા | 1000 | 1275 |
મરચા સુકા | 1300 | 4200 |
ધાણી | 1100 | 1420 |
વરીયાળી | 2100 | 3000 |
જીરૂ | 7300 | 8200 |
રાય | 1050 | 1200 |
મેથી | 980 | 1480 |
ઇસબગુલ | 3500 | 4260 |
અશેરીયો | 1600 | 1703 |
કલોંજી | 2830 | 3298 |
રાયડો | 850 | 982 |
ગુવારનું બી | 1041 | 1041 |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
|
||
તારીખ=28/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કેરી કાચી | 250 | 650 |
લીંબુ | 700 | 1800 |
સાકરટેટી | 180 | 340 |
તરબુચ | 150 | 250 |
બટેટા | 120 | 250 |
ડુંગળી સુકી | 50 | 220 |
ટમેટા | 140 | 240 |
સુરણ | 900 | 1350 |
કોથમરી | 220 | 430 |
મુળા | 230 | 470 |
રીંગણા | 200 | 450 |
કોબીજ | 120 | 260 |
ફલાવર | 250 | 400 |
ભીંડો | 300 | 700 |
ગુવાર | 800 | 1200 |
ચોળાસીંગ | 400 | 700 |
વાલોળ | 300 | 750 |
ટીંડોળા | 400 | 850 |
દુધી | 150 | 260 |
કારેલા | 350 | 700 |
સરગવો | 230 | 450 |
તુરીયા | 400 | 700 |
પરવર | 450 | 950 |
કાકડી | 200 | 500 |
ગાજર | 180 | 300 |
વટાણા | 1000 | 1600 |
ગલકા | 200 | 450 |
બીટ | 100 | 270 |
મેથી | 300 | 500 |
ડુંગળી લીલી | 200 | 400 |
આદુ | 1800 | 2300 |
મરચા લીલા | 300 | 700 |
લસણ લીલું | 900 | 1300 |
મકાઇ લીલી | 120 | 170 |
ગુંદા | 250 | 480 |
અન્ય સમાચાર વાંચવા માટે | અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી