શું તમે આજના Rajkot APMC જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે Rajkot APMC Bhav 27 February 2023 ના બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો?
શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
આ સમાચાર પણ વાંચો: પીએમ કિસાનનો 2000 રૂપિયાનો 13 મો હપ્તો જમા : તમારા ખાતામાં સહાય જમા થઈ ચેક કરો અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=27/02/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1540 | 1650 |
ઘઉં લોકવન | 411 | 465 |
ઘઉં ટુકડા | 441 | 574 |
જુવાર સફેદ | 825 | 1120 |
જુવાર પીળી | 485 | 605 |
બાજરી | 325 | 489 |
તુવેર | 1400 | 1640 |
ચણા પીળા | 910 | 955 |
ચણા સફેદ | 1400 | 2050 |
અડદ | 1200 | 1500 |
મગ | 1350 | 1648 |
વાલ દેશી | 2200 | 2550 |
વાલ પાપડી | 2300 | 2700 |
વટાણા | 600 | 850 |
કળથી | 1050 | 1335 |
સીંગદાણા | 1875 | 1925 |
મગફળી જાડી | 1265 | 1491 |
મગફળી જીણી | 1245 | 1441 |
તલી | 2000 | 3068 |
સુરજમુખી | 850 | 1150 |
એરંડા | 1170 | 1296 |
અજમો | 1000 | 2401 |
સુવા | 1600 | 1600 |
સોયાબીન | 990 | 1026 |
સીંગફાડા | 1350 | 1825 |
કાળા તલ | 2370 | 2731 |
લસણ | 130 | 480 |
ધાણા | 1090 | 1512 |
મરચા સુકા | 3200 | 4200 |
ધાણી | 1111 | 1950 |
વરીયાળી | 2140 | 2900 |
જીરૂ | 5100 | 6100 |
રાય | 1020 | 1300 |
મેથી | 900 | 1360 |
કલોંજી | 2700 | 2825 |
રાયડો | 850 | 1005 |
રજકાનું બી | 2850 | 3150 |
ગુવારનું બી | 1090 | 1090 |
આ સમાચાર પણ વાંચો: 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
|
||
તારીખ=27/02/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
લીંબુ | 950 | 1620 |
સાકરટેટી | 610 | 940 |
તરબુચ | 210 | 370 |
બટેટા | 60 | 160 |
ડુંગળી સુકી | 30 | 185 |
ટમેટા | 110 | 290 |
કોથમરી | 70 | 120 |
મુળા | 140 | 270 |
રીંગણા | 150 | 490 |
કોબીજ | 40 | 100 |
ફલાવર | 240 | 540 |
ભીંડો | 810 | 1100 |
ગુવાર | 1050 | 1630 |
ચોળાસીંગ | 210 | 820 |
વાલોળ | 250 | 330 |
ટીંડોળા | 310 | 830 |
દુધી | 210 | 440 |
કારેલા | 240 | 650 |
સરગવો | 310 | 630 |
તુરીયા | 250 | 630 |
પરવર | 340 | 630 |
કાકડી | 310 | 560 |
ગાજર | 130 | 340 |
વટાણા | 240 | 560 |
ગલકા | 210 | 630 |
બીટ | 110 | 200 |
મેથી | 60 | 140 |
વાલ | 340 | 630 |
ડુંગળી લીલી | 110 | 240 |
આદુ | 910 | 1100 |
ચણા લીલા | 210 | 400 |
મરચા લીલા | 210 | 510 |
હળદર લીલી | 310 | 640 |
લસણ લીલું | 340 | 610 |
મકાઇ લીલી | 140 | 240 |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર
અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..