શું તમે આજના Rajkot APMC જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે Rajkot APMC Bhav 25 February 2023 ના બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો?
શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
આ સમાચાર પણ વાંચો: પીએમ કિસાન યોજના 2000 રૂપિયાનો 13 મો હપ્તો આ તારીખે આવશે તમારા ખાતામાં જોવો અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=25/02/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1550 | 1680 |
ઘઉં લોકવન | 414 | 467 |
ઘઉં ટુકડા | 443 | 553 |
જુવાર સફેદ | 825 | 1130 |
જુવાર પીળી | 485 | 625 |
બાજરી | 310 | 490 |
તુવેર | 1323 | 1622 |
ચણા પીળા | 890 | 977 |
ચણા સફેદ | 1450 | 2150 |
અડદ | 1218 | 1509 |
મગ | 1390 | 1618 |
વાલ દેશી | 2250 | 2600 |
વાલ પાપડી | 2400 | 2700 |
ચોળી | 1200 | 1400 |
મઠ | 1100 | 1500 |
વટાણા | 550 | 1009 |
કળથી | 940 | 1325 |
સીંગદાણા | 1875 | 1940 |
મગફળી જાડી | 1235 | 1500 |
મગફળી જીણી | 1225 | 1425 |
તલી | 2100 | 3075 |
સુરજમુખી | 790 | 1205 |
એરંડા | 1210 | 1306 |
અજમો | 1001 | 2365 |
સુવા | 1550 | 1550 |
સોયાબીન | 990 | 1026 |
સીંગફાડા | 1450 | 1825 |
કાળા તલ | 2400 | 2741 |
લસણ | 140 | 495 |
ધાણા | 1130 | 1511 |
મરચા સુકા | 3200 | 4025 |
ધાણી | 1180 | 1970 |
વરીયાળી | 2801 | 2801 |
જીરૂ | 4800 | 5980 |
રાય | 1150 | 1250 |
મેથી | 900 | 1360 |
અશેરીયો | 1151 | 1151 |
કલોંજી | 2700 | 2800 |
રાયડો | 880 | 1000 |
રજકાનું બી | 2900 | 3200 |
ગુવારનું બી | 1079 | 1090 |
આ સમાચાર પણ વાંચો: 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
|
||
તારીખ=25/02/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કેરી કાચી | 600 | 950 |
લીંબુ | 900 | 1600 |
તરબુચ | 220 | 360 |
બટેટા | 50 | 150 |
ડુંગળી સુકી | 40 | 150 |
ટમેટા | 100 | 280 |
કોથમરી | 60 | 110 |
મુળા | 150 | 260 |
રીંગણા | 170 | 480 |
કોબીજ | 30 | 90 |
ફલાવર | 250 | 550 |
ભીંડો | 800 | 1050 |
ગુવાર | 1000 | 1600 |
ચોળાસીંગ | 200 | 800 |
વાલોળ | 170 | 320 |
ટીંડોળા | 300 | 800 |
દુધી | 200 | 430 |
કારેલા | 250 | 700 |
સરગવો | 300 | 600 |
તુરીયા | 200 | 600 |
પરવર | 330 | 620 |
કાકડી | 300 | 550 |
ગાજર | 120 | 330 |
વટાણા | 250 | 550 |
ગલકા | 200 | 600 |
બીટ | 100 | 180 |
મેથી | 50 | 150 |
વાલ | 330 | 620 |
ડુંગળી લીલી | 100 | 250 |
આદુ | 900 | 1150 |
ચણા લીલા | 200 | 380 |
મરચા લીલા | 200 | 500 |
હળદર લીલી | 300 | 600 |
લસણ લીલું | 350 | 620 |
મકાઇ લીલી | 150 | 270 |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર
અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..