શું તમે આજના Rajkot APMC જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે Rajkot APMC Bhav 21 February 2023 ના બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો?
શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
આ સમાચાર પણ વાંચો: પીએમ કિસાન યોજના 2000 રૂપિયાનો 13 મો હપ્તો આ તારીખે આવશે તમારા ખાતામાં જોવો અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=21/02/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1535 | 1678 |
ઘઉં લોકવન | 424 | 464 |
ઘઉં ટુકડા | 445 | 552 |
જુવાર સફેદ | 865 | 1135 |
જુવાર પીળી | 485 | 631 |
બાજરી | 285 | 536 |
તુવેર | 1350 | 1550 |
ચણા પીળા | 900 | 980 |
ચણા સફેદ | 1600 | 2425 |
અડદ | 1200 | 1480 |
મગ | 1360 | 1578 |
વાલ દેશી | 2225 | 2560 |
વાલ પાપડી | 2425 | 2631 |
ચોળી | 1200 | 1400 |
મઠ | 1100 | 1500 |
વટાણા | 650 | 870 |
કળથી | 1005 | 1360 |
સીંગદાણા | 1900 | 1950 |
મગફળી જાડી | 1250 | 1520 |
મગફળી જીણી | 1230 | 1425 |
તલી | 2800 | 3511 |
સુરજમુખી | 795 | 1201 |
એરંડા | 1245 | 1330 |
અજમો | 2021 | 2021 |
સોયાબીન | 950 | 1034 |
સીંગફાડા | 1400 | 1880 |
કાળા તલ | 2450 | 2741 |
લસણ | 126 | 490 |
ધાણા | 1000 | 1515 |
મરચા સુકા | 3100 | 4000 |
ધાણી | 1050 | 1855 |
વરીયાળી | 2200 | 2500 |
જીરૂ | 4700 | 5800 |
રાય | 1050 | 1270 |
મેથી | 950 | 1350 |
ઇસબગુલ | 2825 | 2825 |
કલોંજી | 2725 | 2850 |
રાયડો | 920 | 1020 |
રજકાનું બી | 3200 | 3500 |
ગુવારનું બી | 1100 | 1135 |
આ સમાચાર પણ વાંચો: 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
|
||
તારીખ=21/02/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
લીંબુ | 1000 | 1700 |
તરબુચ | 220 | 330 |
બટેટા | 60 | 150 |
ડુંગળી સુકી | 31 | 141 |
ટમેટા | 100 | 200 |
કોથમરી | 60 | 120 |
મુળા | 140 | 260 |
રીંગણા | 150 | 420 |
કોબીજ | 30 | 90 |
ફલાવર | 250 | 600 |
ભીંડો | 550 | 1100 |
ગુવાર | 1200 | 1700 |
ચોળાસીંગ | 300 | 650 |
વાલોળ | 200 | 350 |
ટીંડોળા | 300 | 700 |
દુધી | 230 | 420 |
કારેલા | 200 | 800 |
સરગવો | 250 | 600 |
તુરીયા | 300 | 750 |
પરવર | 350 | 670 |
કાકડી | 250 | 550 |
ગાજર | 120 | 350 |
વટાણા | 250 | 550 |
તુવેરસીંગ | 300 | 700 |
ગલકા | 300 | 550 |
બીટ | 100 | 160 |
મેથી | 50 | 160 |
વાલ | 350 | 650 |
ડુંગળી લીલી | 100 | 260 |
આદુ | 800 | 1000 |
ચણા લીલા | 220 | 430 |
મરચા લીલા | 200 | 500 |
હળદર લીલી | 330 | 620 |
લસણ લીલું | 350 | 650 |
મકાઇ લીલી | 150 | 270 |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર
અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..