શું તમે આજના Rajkot APMC જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે Rajkot APMC Bhav 20 February 2023 ના બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો?
શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
આ સમાચાર પણ વાંચો: પીએમ કિસાન યોજના 2000 રૂપિયાનો 13 મો હપ્તો આ તારીખે આવશે તમારા ખાતામાં જોવો અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=20/02/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1530 | 1670 |
ઘઉં લોકવન | 419 | 465 |
ઘઉં ટુકડા | 438 | 538 |
જુવાર સફેદ | 860 | 1125 |
જુવાર પીળી | 485 | 621 |
બાજરી | 305 | 521 |
તુવેર | 1400 | 1600 |
ચણા પીળા | 910 | 970 |
ચણા સફેદ | 2000 | 2525 |
અડદ | 1200 | 1500 |
મગ | 1325 | 1600 |
વાલ દેશી | 2275 | 2570 |
વાલ પાપડી | 2350 | 2700 |
ચોળી | 1092 | 1544 |
મઠ | 1100 | 1500 |
વટાણા | 550 | 865 |
કળથી | 950 | 1360 |
સીંગદાણા | 1875 | 1930 |
મગફળી જાડી | 1250 | 1490 |
મગફળી જીણી | 1230 | 1435 |
તલી | 2900 | 3175 |
સુરજમુખી | 840 | 1170 |
એરંડા | 1252 | 1344 |
અજમો | 2200 | 2851 |
સુવા | 1545 | 1545 |
સોયાબીન | 1000 | 1051 |
સીંગફાડા | 1400 | 1600 |
કાળા તલ | 2500 | 2801 |
લસણ | 140 | 480 |
ધાણા | 1050 | 1511 |
મરચા સુકા | 3100 | 4000 |
ધાણી | 1090 | 2050 |
વરીયાળી | 1500 | 2425 |
જીરૂ | 4600 | 5850 |
રાય | 1100 | 1220 |
મેથી | 900 | 1350 |
ઇસબગુલ | 2291 | 2291 |
અશેરીયો | 1112 | 1112 |
કલોંજી | 2400 | 2825 |
રાયડો | 880 | 1025 |
રજકાનું બી | 3000 | 3300 |
ગુવારનું બી | 1123 | 1123 |
આ સમાચાર પણ વાંચો: 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
|
||
તારીખ=20/02/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
લીંબુ | 800 | 1600 |
તરબુચ | 200 | 350 |
બટેટા | 90 | 180 |
ડુંગળી સુકી | 40 | 161 |
ટમેટા | 100 | 210 |
કોથમરી | 50 | 100 |
સકરીયા | 250 | 500 |
મુળા | 150 | 270 |
રીંગણા | 100 | 400 |
કોબીજ | 20 | 80 |
ફલાવર | 200 | 400 |
ભીંડો | 600 | 1000 |
ગુવાર | 1000 | 1500 |
ચોળાસીંગ | 200 | 600 |
વાલોળ | 150 | 300 |
ટીંડોળા | 250 | 650 |
દુધી | 200 | 400 |
કારેલા | 250 | 600 |
સરગવો | 300 | 650 |
તુરીયા | 200 | 700 |
પરવર | 300 | 650 |
કાકડી | 200 | 600 |
ગાજર | 100 | 300 |
વટાણા | 200 | 500 |
તુવેરસીંગ | 350 | 750 |
ગલકા | 200 | 600 |
બીટ | 100 | 220 |
મેથી | 70 | 150 |
વાલ | 350 | 650 |
ડુંગળી લીલી | 120 | 250 |
આદુ | 900 | 1100 |
ચણા લીલા | 200 | 440 |
મરચા લીલા | 120 | 500 |
હળદર લીલી | 350 | 650 |
લસણ લીલું | 300 | 600 |
મકાઇ લીલી | 160 | 260 |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર
અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..