શું તમે આજના Rajkot APMC જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે Rajkot APMC Bhav 10 March 2023 ના બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો?
શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
આ સમાચાર પણ વાંચો: પીએમ કિસાનનો 2000 રૂપિયાનો 13 મો હપ્તો જમા : તમારા ખાતામાં સહાય જમા થઈ ચેક કરો અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=10/03/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1500 | 1620 |
ઘઉં લોકવન | 430 | 448 |
ઘઉં ટુકડા | 425 | 604 |
જુવાર સફેદ | 950 | 1090 |
જુવાર પીળી | 465 | 605 |
બાજરી | 321 | 515 |
તુવેર | 1251 | 1575 |
ચણા પીળા | 875 | 982 |
ચણા સફેદ | 1625 | 2025 |
અડદ | 1250 | 1525 |
મગ | 1450 | 1616 |
વાલ દેશી | 2325 | 2611 |
વાલ પાપડી | 2350 | 2670 |
વટાણા | 521 | 832 |
કળથી | 1025 | 1370 |
સીંગદાણા | 1850 | 1900 |
મગફળી જાડી | 1150 | 1469 |
મગફળી જીણી | 1125 | 1410 |
તલી | 2500 | 2800 |
સુરજમુખી | 790 | 1160 |
એરંડા | 1200 | 1290 |
સોયાબીન | 971 | 1013 |
સીંગફાડા | 1300 | 1825 |
કાળા તલ | 2460 | 2700 |
લસણ | 110 | 350 |
ધાણા | 1190 | 1625 |
મરચા સુકા | 3300 | 4800 |
ધાણી | 1250 | 2230 |
વરીયાળી | 2911 | 2911 |
જીરૂ | 5150 | 5690 |
રાય | 1100 | 1280 |
મેથી | 980 | 1500 |
કલોંજી | 2700 | 2800 |
રાયડો | 850 | 1000 |
રજકાનું બી | 2700 | 3390 |
ગુવારનું બી | 1050 | 1050 |
આ સમાચાર પણ વાંચો: 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
|
||
તારીખ=10/03/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કેરી કાચી | 230 | 660 |
લીંબુ | 1200 | 2000 |
તરબુચ | 200 | 380 |
બટેટા | 70 | 210 |
ડુંગળી સુકી | 65 | 260 |
ટમેટા | 100 | 400 |
કોથમરી | 100 | 150 |
મુળા | 200 | 320 |
રીંગણા | 100 | 450 |
કોબીજ | 20 | 80 |
ફલાવર | 200 | 500 |
ભીંડો | 300 | 600 |
ગુવાર | 1200 | 1700 |
ચોળાસીંગ | 200 | 650 |
વાલોળ | 200 | 350 |
ટીંડોળા | 250 | 550 |
દુધી | 160 | 380 |
કારેલા | 200 | 800 |
સરગવો | 150 | 350 |
તુરીયા | 250 | 600 |
પરવર | 250 | 500 |
કાકડી | 200 | 450 |
ગાજર | 120 | 310 |
વટાણા | 250 | 650 |
ગલકા | 200 | 500 |
બીટ | 120 | 210 |
મેથી | 120 | 210 |
વાલ | 400 | 800 |
ડુંગળી લીલી | 100 | 250 |
આદુ | 850 | 1150 |
મરચા લીલા | 300 | 600 |
લસણ લીલું | 350 | 650 |
મકાઇ લીલી | 120 | 250 |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર
અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર..