શું તમે આજના Rajkot APMC જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે Rajkot APMC Bhav ના બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો?
શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
શું તમે આજના (તા. 03/05/2023 ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=03/05/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1540 | 1630 |
ઘઉં લોકવન | 415 | 453 |
ઘઉં ટુકડા | 428 | 532 |
જુવાર સફેદ | 780 | 935 |
જુવાર પીળી | 450 | 511 |
બાજરી | 325 | 450 |
તુવેર | 1400 | 1631 |
ચણા પીળા | 890 | 971 |
ચણા સફેદ | 1630 | 2325 |
અડદ | 1200 | 1676 |
મગ | 1650 | 1900 |
વાલ દેશી | 2800 | 3125 |
વાલ પાપડી | 2975 | 3200 |
વટાણા | 470 | 946 |
કળથી | 1275 | 1535 |
સીંગદાણા | 1610 | 1674 |
મગફળી જાડી | 1270 | 1442 |
મગફળી જીણી | 1250 | 1440 |
તલી | 2600 | 2944 |
સુરજમુખી | 850 | 1070 |
એરંડા | 1050 | 1161 |
અજમો | 1950 | 2335 |
સુવા | 2235 | 2445 |
સોયાબીન | 905 | 999 |
સીંગફાડા | 1350 | 1621 |
કાળા તલ | 2505 | 2811 |
લસણ | 620 | 1340 |
ધાણા | 1000 | 1300 |
ધાણી | 1080 | 1480 |
વરીયાળી | 2800 | 3395 |
જીરૂ | 7800 | 8500 |
રાય | 1020 | 1151 |
મેથી | 950 | 1457 |
ઇસબગુલ | 3500 | 4800 |
કલોંજી | 3000 | 3421 |
રાયડો | 830 | 950 |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
|
||
તારીખ=03/05/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કેરી કાચી | 300 | 600 |
લીંબુ | 600 | 1300 |
સાકરટેટી | 100 | 350 |
તરબુચ | 150 | 280 |
બટેટા | 150 | 280 |
ડુંગળી સુકી | 35 | 225 |
ટમેટા | 200 | 360 |
સુરણ | 900 | 1200 |
કોથમરી | 200 | 400 |
મુળા | 250 | 470 |
રીંગણા | 200 | 450 |
કોબીજ | 120 | 250 |
ફલાવર | 250 | 500 |
ભીંડો | 300 | 700 |
ગુવાર | 700 | 1000 |
ચોળાસીંગ | 300 | 600 |
વાલોળ | 500 | 800 |
ટીંડોળા | 400 | 700 |
દુધી | 100 | 220 |
કારેલા | 350 | 550 |
સરગવો | 300 | 500 |
તુરીયા | 400 | 700 |
પરવર | 500 | 900 |
કાકડી | 260 | 500 |
ગાજર | 250 | 400 |
વટાણા | 1050 | 1650 |
ગલકા | 200 | 450 |
બીટ | 150 | 300 |
મેથી | 250 | 430 |
ડુંગળી લીલી | 200 | 450 |
આદુ | 2100 | 2500 |
મરચા લીલા | 350 | 600 |
લસણ લીલું | 1000 | 1350 |
મકાઇ લીલી | 120 | 170 |
ગુંદા | 200 | 400 |
અન્ય સમાચાર વાંચવા માટે | અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી