શું તમે આજના Rajkot APMC જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે Rajkot APMC Bhav ના બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો?
શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
શું તમે આજના (તા. 18/04/2023 ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=18/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1540 | 1685 |
ઘઉં લોકવન | 400 | 450 |
ઘઉં ટુકડા | 410 | 605 |
જુવાર સફેદ | 750 | 911 |
જુવાર પીળી | 430 | 490 |
બાજરી | 350 | 455 |
તુવેર | 1431 | 1740 |
ચણા પીળા | 890 | 975 |
ચણા સફેદ | 1500 | 2250 |
અડદ | 1115 | 1656 |
મગ | 1525 | 1831 |
વાલ દેશી | 2450 | 2875 |
વાલ પાપડી | 2850 | 3135 |
વટાણા | 901 | 1200 |
કળથી | 1175 | 1505 |
સીંગદાણા | 1875 | 1950 |
મગફળી જાડી | 1290 | 1566 |
મગફળી જીણી | 1270 | 1451 |
તલી | 2920 | 3200 |
સુરજમુખી | 870 | 1050 |
એરંડા | 1150 | 1205 |
અજમો | 2081 | 2452 |
સુવા | 1900 | 2654 |
સોયાબીન | 990 | 1015 |
સીંગફાડા | 1280 | 1840 |
કાળા તલ | 2680 | 2970 |
લસણ | 650 | 1225 |
ધાણા | 1050 | 1380 |
મરચા સુકા | 1800 | 4800 |
ધાણી | 1150 | 1760 |
વરીયાળી | 2200 | 2800 |
જીરૂ | 6800 | 7700 |
રાય | 1100 | 1250 |
મેથી | 1040 | 1500 |
ઇસબગુલ | 3700 | 4451 |
કલોંજી | 2900 | 3410 |
રાયડો | 850 | 970 |
ગુવારનું બી | 1050 | 1090 |
ફ્રીમાં 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
|
||
તારીખ=18/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કેરી કાચી | 200 | 500 |
લીંબુ | 1000 | 2000 |
સાકરટેટી | 150 | 400 |
તરબુચ | 100 | 200 |
બટેટા | 130 | 255 |
ડુંગળી સુકી | 35 | 155 |
ટમેટા | 200 | 350 |
સુરણ | 900 | 1100 |
કોથમરી | 300 | 400 |
મુળા | 200 | 430 |
રીંગણા | 160 | 400 |
કોબીજ | 120 | 210 |
ફલાવર | 200 | 450 |
ભીંડો | 600 | 830 |
ગુવાર | 700 | 1200 |
ચોળાસીંગ | 500 | 720 |
વાલોળ | 400 | 600 |
દુધી | 160 | 300 |
કારેલા | 340 | 560 |
સરગવો | 180 | 420 |
તુરીયા | 400 | 600 |
પરવર | 450 | 700 |
કાકડી | 280 | 500 |
ગાજર | 200 | 380 |
વટાણા | 1100 | 1550 |
ગલકા | 250 | 500 |
બીટ | 100 | 230 |
મેથી | 700 | 1000 |
ડુંગળી લીલી | 200 | 300 |
આદુ | 1100 | 1800 |
મરચા લીલા | 300 | 600 |
લસણ લીલું | 700 | 1000 |
મકાઇ લીલી | 100 | 200 |
ગુંદા | 300 | 600 |
અન્ય સમાચાર વાંચવા માટે | અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી