ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવના આધારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ફેરફાર કરે છે.
ઈન્ડિયન ઓઈલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ ઓઈલ કંપનીઓ દરરોજ સવારે વિવિધ શહેરોની પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવની માહિતી અપડેટ કરે છે.
ગુજરાત : બધા શહેરોમાં પેટ્રોલ ના ભાવ
અહીં ક્લિક કરો |
પેટ્રોલ અને ડીઝલના નવા ભાવ થયા જાહેર : જાણો તમારા શહેરના આજના નવા ભાવ. Petrol Diesel Rate Gujarat 08 May 2023
પેટ્રોલ ના ભાવ |
તારીખ=08/05/2023 |
શહેર | આજના ભાવ |
અમદાવાદ | ₹ 96.56 |
અમરેલી | ₹ 97.95 |
આણંદ | ₹ 96.47 |
અરવલ્લી | ₹ 97.51 |
બનાસ કાંઠા | ₹ 96.40 |
ભરૂચ | ₹ 96.99 |
ભાવનગર | ₹ 98.48 |
બોટાદ | ₹ 97.43 |
છોટાઉદેપુર | ₹ 96.41 |
દાહોદ | ₹ 97.30 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | ₹ 96.19 |
ગાંધીનગર | ₹ 96.64 |
ગીર સોમનાથ | ₹ 98.22 |
જામનગર | ₹ 96.37 |
જુનાગઢ | ₹ 97.68 |
ખેડા | ₹ 96.43 |
કચ્છ | ₹ 96.77 |
મહીસાગર | ₹ 97.25 |
મહેસાણા | ₹ 96.76 |
મોરબી | ₹ 96.39 |
નર્મદા | ₹ 96.99 |
નવસારી | ₹ 96.54 |
પંચ મહેલ | ₹ 96.46 |
પાટણ | ₹ 96.58 |
પોરબંદર | ₹ 96.85 |
રાજકોટ | ₹ 96.19 |
સાબરકાંઠા | ₹ 97.34 |
સુરત | ₹ 96.55 |
સુરેન્દ્રનગર | ₹ 96.98 |
તાપી | ₹ 96.99 |
ડાંગ | ₹ 97.25 |
વડોદરા | ₹ 96.08 |
વલસાડ | ₹ 97.13 |
*(સોર્સ- goodreturns.in)
ગુજરાત : બધા શહેરોમાં ડીઝલના ભાવ
ડીઝલ ના ભાવ |
તારીખ=08/05/2023 |
શહેર | આજના ભાવ |
અમદાવાદ | ₹ 92.30 |
અમરેલી | ₹ 93.72 |
આણંદ | ₹ 92.22 |
અરવલ્લી | ₹ 93.26 |
બનાસ કાંઠા | ₹ 92.16 |
ભરૂચ | ₹ 92.74 |
ભાવનગર | ₹ 94.24 |
બોટાદ | ₹ 93.18 |
છોટાઉદેપુર | ₹ 92.15 |
દાહોદ | ₹ 93.05 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | ₹ 91.93 |
ગાંધીનગર | ₹ 92.39 |
ગીર સોમનાથ | ₹ 93.99 |
જામનગર | ₹ 92.11 |
જુનાગઢ | ₹ 93.43 |
ખેડા | ₹ 92.17 |
કચ્છ | ₹ 92.52 |
મહીસાગર | ₹ 93 |
મહેસાણા | ₹ 92.52 |
મોરબી | ₹ 92.15 |
નર્મદા | ₹ 92.73 |
નવસારી | ₹ 92.31 |
પંચ મહેલ | ₹ 92.21 |
પાટણ | ₹ 92.35 |
પોરબંદર | ₹ 92.60 |
રાજકોટ | ₹ 91.95 |
સાબર કાંઠા | ₹ 93.09 |
સુરત | ₹ 92.32 |
સુરેન્દ્રનગર | ₹ 92.75 |
તાપી | ₹ 92.75 |
ડાંગ | ₹ 93.01 |
વડોદરા | ₹ 91.82 |
વલસાડ | ₹ 92.89 |
અહીં ક્લિક કરો |
*(સોર્સ- goodreturns.in)
તમારા શહેરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ SMS દ્વારા તપાસો.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ રાજ્ય સ્તરના કરને કારણે અલગ-અલગ રાજ્યોમાં બદલાય છે. તમે તમારા શહેરમાં દરરોજ એક SMS દ્વારા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાણી શકો છો. આ માટે ઈન્ડિયન ઓઈલ (IOCL)ના ગ્રાહકોએ ‘RSP કોડ’ લખીને 9224992249 નંબર પર મોકલવાનો રહેશે. તમારા શહેરનો RSP કોડ જાણવા માટે લાઈક પર ક્લિક કરો.
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે , વધુ માહિતી માટે ઓફિસિયલ વેબસાઈટ ચેક કરો