ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી તથા બીજા ખેડૂતો ને ગ્રુપ Add કરવા વિનંતી. કારણ કે આપણે રોજ ના બજાર ભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે. દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
શું તમે આજના (તા. 18/05/2023 ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટ યાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે.
કારણ કે આ વેબસાઈટ ઉપર અપને ખેડૂતો ને લગતી માહિતી APMC ને લગતી માહતી દરોજ મુકત રહીયે છીયે. તમે કોઈ પણ ખેતીને લગતી સચોટ માહિતી આપણી આ વેબસાઈટ ઉપર જાણો શકો છો.
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આ માધ્યમ થી ખેડૂત મિત્રો સુધી ગુજરાત ના બજાર ભાવ પહોંચાડવા શરુ કરી છે. આમાં ગુજરાત ના બધા માર્કેટયાર્ડ ના બજાર ભાવ તમને જાણવા મળશે. જેથી ખેડૂત મિત્રો ને લગતા માર્કેટિંગયાર્ડ ના બજાર ભાવ જાણી શકે. જો તમને અમારા વિચાર પસંદ આવે તો બને એટલો શેર કરીને ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચાડોજો.
ભાવ જોવા નીચે તમારા માર્કેટયાર્ડ પર ક્લિક કરો |
આજ ના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
તારીખ=18/05/2023 |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 426 | 464 |
ઘઉં ટુકડા | 428 | 566 |
કપાસ | 1001 | 1536 |
મગફળી જીણી | 1115 | 1581 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1596 |
સીંગદાણા | 1451 | 1741 |
શીંગ ફાડા | 991 | 1651 |
એરંડા | 1000 | 1156 |
તલ | 2201 | 2701 |
કાળા તલ | 2400 | 2781 |
જીરૂ | 4000 | 8701 |
ઈસબગુલ | 500 | 3501 |
વરિયાળી | 3201 | 3201 |
ધાણા | 901 | 1481 |
ધાણી | 1001 | 1676 |
મરચા | 1901 | 4201 |
મરચા સૂકા પટ્ટો | 1701 | 3901 |
મરચા-સૂકા ઘોલર | 1601 | 4301 |
લસણ | 501 | 1351 |
ડુંગળી | 51 | 186 |
ડુંગળી સફેદ | 160 | 202 |
ગુવારનું બી | 1071 | 1071 |
બાજરો | 300 | 441 |
જુવાર | 681 | 831 |
મકાઈ | 361 | 361 |
મગ | 1251 | 1751 |
ચણા | 821 | 971 |
ચણા સફેદ | 1251 | 2336 |
વાલ | 1200 | 3201 |
અડદ | 1076 | 1691 |
મઠ | 1161 | 1161 |
તુવેર | 926 | 1831 |
સોયાબીન | 800 | 971 |
રાયડો | 831 | 921 |
મેથી | 801 | 1301 |
સુવા | 2276 | 2411 |
ગોગળી | 1001 | 1201 |
કાંગ | 601 | 741 |
વટાણા | 541 | 1091 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=18/05/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1480 | 1560 |
ઘઉં લોકવન | 419 | 462 |
ઘઉં ટુકડા | 427 | 540 |
જુવાર સફેદ | 750 | 911 |
જુવાર પીળી | 445 | 490 |
બાજરી | 345 | 475 |
મકાઇ | 395 | 395 |
તુવેર | 1431 | 1740 |
ચણા પીળા | 880 | 950 |
ચણા સફેદ | 1600 | 2325 |
અડદ | 1460 | 1688 |
મગ | 1610 | 1715 |
વાલ દેશી | 2960 | 3220 |
વાલ પાપડી | 3000 | 3300 |
ચોળી | 1400 | 1715 |
વટાણા | 810 | 1125 |
કળથી | 1365 | 1650 |
સીંગદાણા | 1800 | 1910 |
મગફળી જાડી | 1290 | 1490 |
મગફળી જીણી | 1280 | 1425 |
તલી | 2565 | 2730 |
સુરજમુખી | 740 | 1120 |
એરંડા | 1030 | 1145 |
અજમો | 2000 | 2876 |
સુવા | 2500 | 2582 |
સોયાબીન | 925 | 985 |
સીંગફાડા | 1250 | 1760 |
કાળા તલ | 2300 | 2811 |
લસણ | 750 | 1220 |
ધાણા | 1025 | 1321 |
મરચા સુકા | 2500 | 4000 |
ધાણી | 1150 | 1600 |
વરીયાળી | 3000 | 3580 |
જીરૂ | 7750 | 8770 |
રાય | 1020 | 1210 |
મેથી | 1030 | 1470 |
ઇસબગુલ | 3200 | 3950 |
કલોંજી | 2700 | 3225 |
રાયડો | 850 | 961 |
રજકાનું બી | 3500 | 4050 |
ગુવારનું બી | 1070 | 1125 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=18/05/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરૂ | 7000 | 9400 |
વરિયાળી | 2200 | 6400 |
ઇસબગુલ | 3700 | 4900 |
સરસવ | 1000 | 1000 |
રાયડો | 931 | 1151 |
તલ | 2611 | 3060 |
ધાણા | 1490 | 1490 |
સુવા | 2400 | 3150 |
અજમો | 1515 | 3590 |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી