ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી તથા બીજા ખેડૂતો ને ગ્રુપ Add કરવા વિનંતી. કારણ કે આપણે રોજ ના બજાર ભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે. દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
શું તમે આજના (તા. 17/05/2023 ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટ યાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે.
કારણ કે આ વેબસાઈટ ઉપર અપને ખેડૂતો ને લગતી માહિતી APMC ને લગતી માહતી દરોજ મુકત રહીયે છીયે. તમે કોઈ પણ ખેતીને લગતી સચોટ માહિતી આપણી આ વેબસાઈટ ઉપર જાણો શકો છો.
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આ માધ્યમ થી ખેડૂત મિત્રો સુધી ગુજરાત ના બજાર ભાવ પહોંચાડવા શરુ કરી છે. આમાં ગુજરાત ના બધા માર્કેટયાર્ડ ના બજાર ભાવ તમને જાણવા મળશે. જેથી ખેડૂત મિત્રો ને લગતા માર્કેટિંગયાર્ડ ના બજાર ભાવ જાણી શકે. જો તમને અમારા વિચાર પસંદ આવે તો બને એટલો શેર કરીને ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચાડોજો.
ભાવ જોવા નીચે તમારા માર્કેટયાર્ડ પર ક્લિક કરો |
આજ ના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
તારીખ=17/05/2023 |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 424 | 466 |
ઘઉં ટુકડા | 428 | 561 |
કપાસ | 1201 | 1556 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1611 |
મગફળી જાડી | 970 | 1556 |
સીંગદાણા | 1481 | 1791 |
શીંગ ફાડા | 991 | 1641 |
એરંડા | 1000 | 1161 |
તલ | 2251 | 2711 |
કાળા તલ | 2300 | 2751 |
જીરૂ | 3801 | 8651 |
કલંજી | 1451 | 3051 |
ધાણા | 901 | 1671 |
ધાણી | 1001 | 1726 |
મરચા | 1901 | 4501 |
મરચા સૂકા પટ્ટો | 1701 | 3201 |
મરચા-સૂકા ઘોલર | 1501 | 3301 |
લસણ | 541 | 1401 |
ડુંગળી | 56 | 181 |
ડુંગળી સફેદ | 145 | 192 |
બાજરો | 241 | 436 |
જુવાર | 491 | 771 |
મકાઈ | 300 | 381 |
મગ | 976 | 1751 |
ચણા | 831 | 966 |
ચણા સફેદ | 1231 | 2321 |
વાલ | 1000 | 3276 |
અડદ | 1000 | 1711 |
ચોળા/ચોળી | 551 | 1511 |
મઠ | 1191 | 1191 |
તુવેર | 1026 | 1831 |
સોયાબીન | 750 | 1001 |
રાયડો | 800 | 911 |
રાઈ | 1061 | 1061 |
મેથી | 831 | 1251 |
સુવા | 2201 | 2201 |
ગોગળી | 1011 | 1201 |
સુરજમુખી | 571 | 891 |
વટાણા | 341 | 700 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=17/05/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1480 | 1550 |
ઘઉં લોકવન | 415 | 460 |
ઘઉં ટુકડા | 430 | 550 |
જુવાર સફેદ | 711 | 840 |
જુવાર પીળી | 425 | 460 |
બાજરી | 350 | 480 |
તુવેર | 1401 | 1800 |
ચણા પીળા | 890 | 964 |
ચણા સફેદ | 1570 | 2275 |
અડદ | 1450 | 1710 |
મગ | 1630 | 1700 |
વાલ દેશી | 2975 | 3170 |
વાલ પાપડી | 3250 | 3350 |
ચોળી | 1550 | 1730 |
વટાણા | 825 | 1115 |
કળથી | 1450 | 1711 |
સીંગદાણા | 1830 | 1910 |
મગફળી જાડી | 1300 | 1520 |
મગફળી જીણી | 1280 | 1440 |
તલી | 2550 | 2700 |
સુરજમુખી | 760 | 1070 |
એરંડા | 1050 | 1160 |
અજમો | 2300 | 2775 |
સુવા | 2000 | 2880 |
સોયાબીન | 975 | 995 |
સીંગફાડા | 1315 | 1745 |
કાળા તલ | 2525 | 2791 |
લસણ | 650 | 1410 |
ધાણા | 1030 | 1330 |
મરચા સુકા | 1500 | 3800 |
ધાણી | 1120 | 1480 |
વરીયાળી | 3000 | 3400 |
જીરૂ | 7525 | 8650 |
રાય | 1020 | 1205 |
મેથી | 980 | 1450 |
ઇસબગુલ | 3500 | 4000 |
કલોંજી | 2580 | 3221 |
રાયડો | 880 | 960 |
રજકાનું બી | 3800 | 4312 |
ગુવારનું બી | 1070 | 1118 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=17/05/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરૂ | 7511 | 9635 |
વરિયાળી | 2585 | 6100 |
ઇસબગુલ | 4000 | 4791 |
રાયડો | 941 | 1172 |
તલ | 1800 | 3060 |
મેથી | 1240 | 1240 |
સુવા | 2780 | 3012 |
અજમો | 1600 | 3140 |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી