ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી તથા બીજા ખેડૂતો ને ગ્રુપ Add કરવા વિનંતી. કારણ કે આપણે રોજ ના બજાર ભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે. દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
શું તમે આજના (તા. 13/05/2023 ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટ યાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે.
કારણ કે આ વેબસાઈટ ઉપર અપને ખેડૂતો ને લગતી માહિતી APMC ને લગતી માહતી દરોજ મુકત રહીયે છીયે. તમે કોઈ પણ ખેતીને લગતી સચોટ માહિતી આપણી આ વેબસાઈટ ઉપર જાણો શકો છો.
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આ માધ્યમ થી ખેડૂત મિત્રો સુધી ગુજરાત ના બજાર ભાવ પહોંચાડવા શરુ કરી છે. આમાં ગુજરાત ના બધા માર્કેટયાર્ડ ના બજાર ભાવ તમને જાણવા મળશે. જેથી ખેડૂત મિત્રો ને લગતા માર્કેટિંગયાર્ડ ના બજાર ભાવ જાણી શકે. જો તમને અમારા વિચાર પસંદ આવે તો બને એટલો શેર કરીને ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચાડોજો.
ભાવ જોવા નીચે તમારા માર્કેટયાર્ડ પર ક્લિક કરો |
આજ ના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
તારીખ=13/05/2023 |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 420 | 466 |
ઘઉં ટુકડા | 428 | 556 |
કપાસ | 1041 | 1551 |
મગફળી જીણી | 1101 | 1486 |
મગફળી જાડી | 991 | 1531 |
સીંગદાણા | 1491 | 1751 |
શીંગ ફાડા | 981 | 1701 |
એરંડા | 1001 | 1181 |
તલ | 2326 | 2931 |
કાળા તલ | 2151 | 2801 |
તલ લાલ | 2701 | 2701 |
જીરૂ | 5901 | 8776 |
કલંજી | 1500 | 2926 |
ધાણા | 951 | 1561 |
ધાણી | 1051 | 1976 |
મરચા | 1901 | 4301 |
મરચા સૂકા પટ્ટો | 1601 | 3501 |
મરચા-સૂકા ઘોલર | 1701 | 3701 |
લસણ | 501 | 1431 |
ડુંગળી | 81 | 191 |
ડુંગળી સફેદ | 124 | 244 |
ગુવારનું બી | 1081 | 1081 |
બાજરો | 491 | 491 |
જુવાર | 541 | 731 |
મકાઈ | 325 | 325 |
મગ | 1001 | 1801 |
ચણા | 871 | 961 |
ચણા સફેદ | 1251 | 2311 |
વાલ | 1026 | 3351 |
વાલ પાપડી | 3300 | 3300 |
અડદ | 751 | 1621 |
ચોળા/ચોળી | 501 | 1101 |
મઠ | 726 | 726 |
તુવેર | 1051 | 1771 |
રાજગરો | 1326 | 1326 |
સોયાબીન | 921 | 981 |
રાયડો | 781 | 941 |
મેથી | 800 | 1421 |
ગોગળી | 801 | 1201 |
કાંગ | 776 | 861 |
સુરજમુખી | 476 | 891 |
વટાણા | 500 | 871 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=13/05/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1475 | 1560 |
ઘઉં લોકવન | 413 | 464 |
ઘઉં ટુકડા | 421 | 529 |
જુવાર સફેદ | 650 | 811 |
જુવાર પીળી | 430 | 480 |
બાજરી | 360 | 511 |
તુવેર | 1300 | 1811 |
ચણા પીળા | 880 | 945 |
ચણા સફેદ | 1580 | 2208 |
અડદ | 1450 | 1717 |
મગ | 1660 | 1805 |
વાલ દેશી | 2940 | 3125 |
વાલ પાપડી | 3050 | 3211 |
ચોળી | 1354 | 1740 |
વટાણા | 725 | 1023 |
કળથી | 1350 | 1680 |
સીંગદાણા | 1850 | 1940 |
મગફળી જાડી | 1300 | 1530 |
મગફળી જીણી | 1280 | 1467 |
તલી | 2611 | 3100 |
સુરજમુખી | 780 | 1165 |
એરંડા | 1050 | 1175 |
અજમો | 2350 | 2674 |
સુવા | 2350 | 2525 |
સોયાબીન | 940 | 1006 |
સીંગફાડા | 1315 | 1845 |
કાળા તલ | 2511 | 2825 |
લસણ | 620 | 1325 |
ધાણા | 1175 | 1331 |
મરચા સુકા | 2000 | 4000 |
ધાણી | 1201 | 1400 |
વરીયાળી | 2715 | 3770 |
જીરૂ | 8000 | 8946 |
રાય | 1030 | 1225 |
મેથી | 1000 | 1550 |
ઇસબગુલ | 3600 | 4250 |
કલોંજી | 2724 | 3149 |
રાયડો | 820 | 960 |
રજકાનું બી | 3600 | 4100 |
ગુવારનું બી | 1080 | 1135 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=13/05/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરૂ | 7500 | 9335 |
વરિયાળી | 2900 | 5215 |
ઇસબગુલ | 3851 | 4891 |
સરસવ | 1200 | 1200 |
રાયડો | 950 | 1051 |
તલ | 2875 | 3011 |
મેથી | 1200 | 1200 |
ધાણા | 1241 | 1271 |
સુવા | 2375 | 3126 |
અજમો | 1400 | 3500 |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી