ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી તથા બીજા ખેડૂતો ને ગ્રુપ Add કરવા વિનંતી. કારણ કે આપણે રોજ ના બજાર ભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે. દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
શું તમે આજના (તા. 12/04/2023 ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટ યાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે.
કારણ કે આ વેબસાઈટ ઉપર અપને ખેડૂતો ને લગતી માહિતી APMC ને લગતી માહતી દરોજ મુકત રહીયે છીયે. તમે કોઈ પણ ખેતીને લગતી સચોટ માહિતી આપણી આ વેબસાઈટ ઉપર જાણો શકો છો.
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આ માધ્યમ થી ખેડૂત મિત્રો સુધી ગુજરાત ના બજાર ભાવ પહોંચાડવા શરુ કરી છે. આમાં ગુજરાત ના બધા માર્કેટયાર્ડ ના બજાર ભાવ તમને જાણવા મળશે. જેથી ખેડૂત મિત્રો ને લગતા માર્કેટિંગયાર્ડ ના બજાર ભાવ જાણી શકે. જો તમને અમારા વિચાર પસંદ આવે તો બને એટલો શેર કરીને ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચાડોજો.
ભાવ જોવા નીચે તમારા માર્કેટયાર્ડ પર ક્લિક કરો |
આજ ના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
તારીખ=12/04/2023 |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 420 | 528 |
ઘઉં ટુકડા | 428 | 666 |
કપાસ | 1001 | 1666 |
મગફળી જીણી | 1050 | 1466 |
મગફળી જાડી | 970 | 1511 |
શીંગ ફાડા | 1091 | 1891 |
એરંડા | 1000 | 1251 |
તલ | 1500 | 3121 |
કાળા તલ | 2200 | 2951 |
જીરૂ | 4951 | 7851 |
કલંજી | 2576 | 3501 |
ધાણા | 901 | 1751 |
ધાણી | 1001 | 2501 |
મરચા | 1801 | 5501 |
મરચા સૂકા પટ્ટો | 1701 | 5901 |
મરચા-સૂકા ઘોલર | 1901 | 5301 |
લસણ | 451 | 1221 |
ડુંગળી | 31 | 166 |
ડુંગળી સફેદ | 164 | 222 |
બાજરો | 371 | 401 |
જુવાર | 481 | 1031 |
મકાઈ | 531 | 531 |
મગ | 1301 | 1811 |
ચણા | 871 | 1001 |
ચણા સફેદ | 1281 | 2231 |
વાલ | 421 | 2851 |
વાલ પાપડી | 2901 | 2901 |
અડદ | 801 | 1601 |
ચોળા/ચોળી | 401 | 801 |
મઠ | 501 | 1276 |
તુવેર | 801 | 1731 |
સોયાબીન | 921 | 1036 |
રાયડો | 801 | 961 |
રાઈ | 901 | 1081 |
મેથી | 501 | 1441 |
અરીઠા | 601 | 601 |
ગોગળી | 891 | 1171 |
સુરજમુખી | 801 | 1061 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=12/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1541 | 1681 |
ઘઉં લોકવન | 415 | 464 |
ઘઉં ટુકડા | 435 | 595 |
જુવાર સફેદ | 850 | 1025 |
જુવાર પીળી | 440 | 520 |
બાજરી | 290 | 475 |
તુવેર | 1421 | 1700 |
ચણા પીળા | 940 | 1000 |
ચણા સફેદ | 1700 | 2250 |
અડદ | 1050 | 1650 |
મગ | 1450 | 1801 |
વાલ દેશી | 2300 | 2900 |
વાલ પાપડી | 2900 | 3100 |
ચોળી | 851 | 1399 |
વટાણા | 925 | 1255 |
કળથી | 1150 | 1540 |
સીંગદાણા | 1840 | 1925 |
મગફળી જાડી | 1230 | 1500 |
મગફળી જીણી | 1200 | 1425 |
તલી | 2500 | 3151 |
સુરજમુખી | 850 | 1180 |
એરંડા | 1150 | 1224 |
અજમો | 2375 | 2650 |
સુવા | 2250 | 2450 |
સોયાબીન | 1010 | 1041 |
સીંગફાડા | 1295 | 1805 |
કાળા તલ | 2700 | 2975 |
લસણ | 620 | 1200 |
ધાણા | 1010 | 1580 |
મરચા સુકા | 2300 | 5600 |
ધાણી | 1400 | 2200 |
વરીયાળી | 2210 | 3110 |
જીરૂ | 6880 | 7500 |
મેથી | 1070 | 1521 |
ઇસબગુલ | 2880 | 4211 |
કલોંજી | 3200 | 3550 |
ગુવારનું બી | 1057 | 1057 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=12/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરૂ | 6250 | 8600 |
વરિયાળી | 1800 | 6250 |
ઇસબગુલ | 3000 | 4638 |
સરસવ | 1250 | 1340 |
રાયડો | 921 | 1080 |
ધાણા | 911 | 1435 |
સુવા | 2000 | 2785 |
અજમો | 1000 | 3251 |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી