ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના રોજ ના બજાર ભાવ જાણવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી તથા બીજા ખેડૂતો ને ગ્રુપ Add કરવા વિનંતી. કારણ કે આપણે રોજ ના બજાર ભાવ આ વેબસાઈટ પર સૌથી પહેલા મૂકીએ છીયે. દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
શું તમે આજના (તા. 04/04/2023 ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટ યાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે.
કારણ કે આ વેબસાઈટ ઉપર અપને ખેડૂતો ને લગતી માહિતી APMC ને લગતી માહતી દરોજ મુકત રહીયે છીયે. તમે કોઈ પણ ખેતીને લગતી સચોટ માહિતી આપણી આ વેબસાઈટ ઉપર જાણો શકો છો.
નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આ માધ્યમ થી ખેડૂત મિત્રો સુધી ગુજરાત ના બજાર ભાવ પહોંચાડવા શરુ કરી છે. આમાં ગુજરાત ના બધા માર્કેટયાર્ડ ના બજાર ભાવ તમને જાણવા મળશે. જેથી ખેડૂત મિત્રો ને લગતા માર્કેટિંગયાર્ડ ના બજાર ભાવ જાણી શકે. જો તમને અમારા વિચાર પસંદ આવે તો બને એટલો શેર કરીને ખેડૂત મિત્રો સુધી પહોંચાડોજો.
ભાવ જોવા નીચે તમારા માર્કેટયાર્ડ પર ક્લિક કરો |
આજ ના ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ભાવ |
||
તારીખ=04/04/2023 |
||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 410 | 506 |
ઘઉં ટુકડા | 416 | 756 |
કપાસ | 1001 | 1681 |
મગફળી જીણી | 1150 | 1466 |
મગફળી જાડી | 1040 | 1531 |
શીંગ ફાડા | 1000 | 1851 |
એરંડા | 946 | 1201 |
કાળા તલ | 2351 | 2626 |
તલ લાલ | 1501 | 2981 |
જીરૂ | 4251 | 6951 |
કલંજી | 1851 | 3131 |
વરિયાળી | 2051 | 2421 |
ધાણા | 901 | 1801 |
ધાણી | 1001 | 2676 |
મરચા | 1801 | 5701 |
મરચા સૂકા પટ્ટો | 1901 | 6301 |
મરચા-સૂકા ઘોલર | 2101 | 6401 |
લસણ | 41 | 196 |
નવું લસણ | 471 | 1031 |
ડુંગળી | 46 | 201 |
ડુંગળી સફેદ | 184 | 270 |
જુવાર | 511 | 1191 |
મકાઈ | 491 | 491 |
મગ | 1001 | 1811 |
ચણા | 906 | 1006 |
વાલ | 1001 | 2901 |
અડદ | 941 | 1561 |
ચોળા/ચોળી | 401 | 526 |
મઠ | 701 | 1141 |
તુવેર | 961 | 1741 |
સોયાબીન | 1011 | 1061 |
રાયડો | 831 | 1011 |
રાઈ | 1021 | 1191 |
મેથી | 800 | 1551 |
સુવા | 1821 | 1881 |
ગોગળી | 961 | 1300 |
કાંગ | 1021 | 1021 |
સુરજમુખી | 651 | 1151 |
વટાણા | 501 | 1241 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=04/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1541 | 1669 |
ઘઉં લોકવન | 425 | 485 |
ઘઉં ટુકડા | 435 | 572 |
જુવાર સફેદ | 840 | 1120 |
જુવાર પીળી | 470 | 555 |
બાજરી | 295 | 485 |
તુવેર | 1225 | 1700 |
ચણા પીળા | 800 | 990 |
ચણા સફેદ | 1500 | 2200 |
અડદ | 1011 | 1640 |
મગ | 1651 | 1851 |
વાલ દેશી | 2250 | 2560 |
વાલ પાપડી | 2450 | 2670 |
ચોળી | 950 | 1400 |
મઠ | 1250 | 1600 |
વટાણા | 951 | 1212 |
કળથી | 1050 | 1560 |
સીંગદાણા | 1825 | 1915 |
મગફળી જાડી | 1250 | 1480 |
મગફળી જીણી | 1230 | 1425 |
તલી | 2750 | 3044 |
સુરજમુખી | 850 | 1170 |
એરંડા | 950 | 1172 |
અજમો | 1500 | 2000 |
સુવા | 1970 | 2181 |
સોયાબીન | 1000 | 1050 |
સીંગફાડા | 1280 | 1820 |
કાળા તલ | 2644 | 2960 |
લસણ | 450 | 1340 |
ધાણા | 1000 | 1590 |
મરચા સુકા | 2300 | 5800 |
ધાણી | 1550 | 2150 |
વરીયાળી | 1800 | 2650 |
જીરૂ | 6000 | 6875 |
રાય | 1050 | 1280 |
મેથી | 1000 | 1580 |
ઇસબગુલ | 3000 | 3470 |
અશેરીયો | 1300 | 1584 |
કલોંજી | 2550 | 3119 |
રાયડો | 930 | 1030 |
ગુવારનું બી | 1080 | 1080 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=04/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરૂ | 5500 | 7360 |
વરિયાળી | 1900 | 5311 |
ઇસબગુલ | 3100 | 3921 |
સરસવ | 1160 | 1200 |
રાયડો | 1000 | 1046 |
મેથી | 1240 | 1325 |
ધાણા | 918 | 1562 |
સુવા | 1925 | 2426 |
અજમો | 1200 | 3200 |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી