Today Gold & Silver Rate : સોનાનો તેમજ ચાંદીનો શું ભાવ (Today Gold & Silver Rate 2023) છે, તેના વિશે જાણકારી મેળવીશું અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા જેવા શહેરોના રોજે રોજ નવા ભાવ વિશેની માહિતી મળતી રહેશે.
ગુજરાત રાજ્ય સોના અને ચાંદીના વેપાર (Gold and Silver Trade) માટે હંમેશા જાણીતું રહ્યું છે. રાજ્યના લોકો પણ રોજે અવનવી વસ્તુંઓની બનાવવા માટે સોનુ તેમજ ચાંદીની ખરીદી કરતા હોય છે. આ માટે રાજ્યની જનતાએ સોના-ચાંદીના ભાવ જાણવા ખુબજ આવશ્યક છે.
અહીં ક્લિક કરો |
અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા એ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત રાજ્યના સૌથી મોટા શહેરો છે. આ શહેરમાં સોનાનો વેપાર વિકસ્યો છે અને અન્ય વેપારની જેમ સોનાનો વેપાર પણ અહીં થાય છે.
આજે તારીખ 21 એપ્રિલ 2023 ના રોજ રાજ્યમાં સોનાનો તેમજ ચાંદીનો શું ભાવ ( Gold and Silver Price Today 21 April 2023 ) છે.
આજના સોના ભાવ 2023
સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ
શહેર | 22K ભાવ | 24K ભાવ |
ચેન્નાઈ | ₹56,650 | ₹61,800 |
મુંબઈ | ₹56,050 | ₹61,150 |
દિલ્હી | ₹56,200 | ₹61,280 |
કોલકાતા | ₹56,050 | ₹61,150 |
બેંગ્લોર | ₹56,100 | ₹61,180 |
હૈદરાબાદ | ₹56,050 | ₹61,150 |
કેરળ | ₹56,050 | ₹61,150 |
પુણે | ₹56,050 | ₹61,150 |
વડોદરા | ₹56,100 | ₹61,180 |
અમદાવાદ | ₹56,100 | ₹61,180 |
જયપુર | ₹56,200 | ₹61,280 |
લખનૌ | ₹56,200 | ₹61,280 |
કોઈમ્બતુર | ₹56,650 | ₹61,800 |
મદુરાઈ | ₹56,650 | ₹61,800 |
વિજયવાડા | ₹56,050 | ₹61,150 |
પટના | ₹56,100 | ₹61,180 |
નાગપુર | ₹56,050 | ₹61,150 |
ચંડીગઢ | ₹56,200 | ₹61,280 |
સુરત | ₹56,100 | ₹61,180 |
ભુવનેશ્વર | ₹56,050 | ₹61,150 |
મેંગલોર | ₹56,100 | ₹61,180 |
વિશાખાપટ્ટનમ | ₹56,050 | ₹61,150 |
નાસિક | ₹56,080 | ₹61,180 |
મૈસુર | ₹56,100 | ₹61,180 |
*(સોર્સ- internet)
આજના ચાંદીના ભાવ 2023
ચાંદીના ભાવ પ્રતિ 1 કિલો
શહેર | 1 Kg ભાવ |
ચેન્નાઈ | ₹81300.00 |
મુંબઈ | ₹77600.00 |
દિલ્હી | ₹77600.00 |
કોલકાતા | ₹77600.00 |
બેંગ્લોર | ₹81300.00 |
હૈદરાબાદ | ₹81300.00 |
કેરળ | ₹81300.00 |
પુણે | ₹77600.00 |
વડોદરા | ₹77600.00 |
અમદાવાદ | ₹77600.00 |
જયપુર | ₹77600.00 |
લખનૌ | ₹77600.00 |
કોઈમ્બતુર | ₹81300.00 |
મદુરાઈ | ₹81300.00 |
વિજયવાડા | ₹81300.00 |
પટના | ₹77600.00 |
નાગપુર | ₹77600.00 |
ચંડીગઢ | ₹77600.00 |
સુરત | ₹77600.00 |
ભુવનેશ્વર | ₹81300.00 |
મેંગલોર | ₹81300.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ | ₹81300.00 |
નાસિક | ₹77600.00 |
મૈસુર | ₹81300.00 |
*(સોર્સ- internet)
અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી