Today Gold & Silver Rate : સોનાનો તેમજ ચાંદીનો શું ભાવ (Today Gold & Silver Rate 2023) છે, તેના વિશે જાણકારી મેળવીશું અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા જેવા શહેરોના રોજે રોજ નવા ભાવ વિશેની માહિતી મળતી રહેશે.
ગુજરાત રાજ્ય સોના અને ચાંદીના વેપાર (Gold and Silver Trade) માટે હંમેશા જાણીતું રહ્યું છે. રાજ્યના લોકો પણ રોજે અવનવી વસ્તુંઓની બનાવવા માટે સોનુ તેમજ ચાંદીની ખરીદી કરતા હોય છે. આ માટે રાજ્યની જનતાએ સોના-ચાંદીના ભાવ જાણવા ખુબજ આવશ્યક છે.
અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા એ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત રાજ્યના સૌથી મોટા શહેરો છે. આ શહેરમાં સોનાનો વેપાર વિકસ્યો છે અને અન્ય વેપારની જેમ સોનાનો વેપાર પણ અહીં થાય છે.
આજે તારીખ 14 એપ્રિલ 2023 ના રોજ રાજ્યમાં સોનાનો તેમજ ચાંદીનો શું ભાવ ( Gold and Silver Price Today 14 April 2023 ) છે.
આજના સોના ભાવ 2023
સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ
શહેર | 22K ભાવ | 24K ભાવ |
ચેન્નાઈ | ₹57,300 | ₹62,500 |
મુંબઈ | ₹56,650 | ₹61,800 |
દિલ્હી | ₹56,800 | ₹61,950 |
કોલકાતા | ₹56,650 | ₹61,800 |
બેંગ્લોર | ₹56,700 | ₹61,850 |
હૈદરાબાદ | ₹56,650 | ₹61,800 |
કેરળ | ₹56,650 | ₹61,800 |
પુણે | ₹56,650 | ₹61,800 |
વડોદરા | ₹56,700 | ₹61,850 |
અમદાવાદ | ₹56,700 | ₹61,850 |
જયપુર | ₹56,800 | ₹61,950 |
લખનૌ | ₹56,800 | ₹61,950 |
કોઈમ્બતુર | ₹57,300 | ₹62,500 |
મદુરાઈ | ₹57,300 | ₹62,500 |
વિજયવાડા | ₹56,650 | ₹61,800 |
પટના | ₹56,700 | ₹61,850 |
નાગપુર | ₹56,650 | ₹61,800 |
ચંડીગઢ | ₹56,800 | ₹61,950 |
સુરત | ₹56,700 | ₹61,850 |
ભુવનેશ્વર | ₹56,650 | ₹61,800 |
મેંગલોર | ₹56,700 | ₹61,850 |
વિશાખાપટ્ટનમ | ₹56,650 | ₹61,800 |
નાસિક | ₹56,680 | ₹61,830 |
મૈસુર | ₹56,700 | ₹61,850 |
*(સોર્સ- internet)
આજના ચાંદીના ભાવ 2023
ચાંદીના ભાવ પ્રતિ 1 કિલો
શહેર | 1 Kg ભાવ |
ચેન્નાઈ | ₹83000.00 |
મુંબઈ | ₹79600.00 |
દિલ્હી | ₹79600.00 |
કોલકાતા | ₹79600.00 |
બેંગ્લોર | ₹83000.00 |
હૈદરાબાદ | ₹83000.00 |
કેરળ | ₹83000.00 |
પુણે | ₹79600.00 |
વડોદરા | ₹79600.00 |
અમદાવાદ | ₹79600.00 |
જયપુર | ₹79600.00 |
લખનૌ | ₹79600.00 |
કોઈમ્બતુર | ₹83000.00 |
મદુરાઈ | ₹83000.00 |
વિજયવાડા | ₹83000.00 |
પટના | ₹79600.00 |
નાગપુર | ₹79600.00 |
ચંડીગઢ | ₹79600.00 |
સુરત | ₹79600.00 |
ભુવનેશ્વર | ₹83000.00 |
મેંગલોર | ₹83000.00 |
વિશાખાપટ્ટનમ | ₹83000.00 |
નાસિક | ₹79600.00 |
મૈસુર | ₹83000.00 |
*(સોર્સ- internet)
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે