શું તમે આજના Rajkot APMC જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે Rajkot APMC Bhav ના બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો?
શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
શું તમે આજના (તા. 26/04/2023 ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=26/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1500 | 1635 |
ઘઉં લોકવન | 418 | 463 |
ઘઉં ટુકડા | 426 | 575 |
જુવાર સફેદ | 750 | 920 |
જુવાર પીળી | 425 | 490 |
બાજરી | 300 | 445 |
તુવેર | 1441 | 1700 |
ચણા પીળા | 920 | 976 |
ચણા સફેદ | 1700 | 2350 |
અડદ | 1121 | 1670 |
મગ | 1200 | 1738 |
વાલ દેશી | 2650 | 2960 |
વાલ પાપડી | 2900 | 3125 |
વટાણા | 650 | 950 |
કળથી | 1221 | 1495 |
સીંગદાણા | 1825 | 1910 |
મગફળી જાડી | 1215 | 1504 |
મગફળી જીણી | 1180 | 1404 |
તલી | 2450 | 2800 |
સુરજમુખી | 775 | 1040 |
એરંડા | 1050 | 1198 |
અજમો | 2121 | 2727 |
સુવા | 2250 | 2411 |
સોયાબીન | 900 | 990 |
સીંગફાડા | 1270 | 1805 |
કાળા તલ | 2580 | 2840 |
લસણ | 570 | 1200 |
ધાણા | 1000 | 1268 |
મરચા સુકા | 1200 | 4000 |
ધાણી | 1100 | 1700 |
વરીયાળી | 2300 | 2950 |
જીરૂ | 6900 | 7600 |
રાય | 1050 | 1220 |
મેથી | 1000 | 1500 |
ઇસબગુલ | 3650 | 4390 |
અશેરીયો | 1650 | 1650 |
કલોંજી | 2700 | 3300 |
રાયડો | 850 | 970 |
ગુવારનું બી | 1080 | 1080 |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
|
||
તારીખ=26/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કેરી કાચી | 350 | 600 |
લીંબુ | 600 | 1500 |
સાકરટેટી | 180 | 320 |
તરબુચ | 100 | 200 |
બટેટા | 120 | 250 |
ડુંગળી સુકી | 70 | 225 |
ટમેટા | 150 | 350 |
સુરણ | 700 | 1300 |
કોથમરી | 300 | 500 |
મુળા | 280 | 460 |
રીંગણા | 200 | 350 |
કોબીજ | 100 | 250 |
ફલાવર | 250 | 400 |
ભીંડો | 400 | 700 |
ગુવાર | 700 | 1150 |
ચોળાસીંગ | 400 | 800 |
વાલોળ | 300 | 600 |
ટીંડોળા | 330 | 720 |
દુધી | 120 | 260 |
કારેલા | 300 | 600 |
સરગવો | 250 | 430 |
તુરીયા | 300 | 700 |
પરવર | 450 | 750 |
કાકડી | 300 | 500 |
ગાજર | 120 | 350 |
વટાણા | 1100 | 1500 |
ગલકા | 250 | 450 |
બીટ | 150 | 280 |
મેથી | 300 | 550 |
ડુંગળી લીલી | 170 | 360 |
આદુ | 1600 | 2000 |
મરચા લીલા | 350 | 650 |
લસણ લીલું | 900 | 1400 |
મકાઇ લીલી | 120 | 180 |
ગુંદા | 300 | 600 |
અન્ય સમાચાર વાંચવા માટે | અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી