શું તમે આજના Rajkot APMC જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે Rajkot APMC Bhav ના બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો?
શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? દરરોજ ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના અને બજારની હલચલ માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ એટલે MyGujarat1
શું તમે આજના (તા. 17/04/2023 ના) જાણો બજાર ભાવ જાણવા માંગો છો? માર્કેટયાર્ડ ના રોજ ના ભાવ સૌથી પ્રથમ મેળવવા માંગો છો? શું તમે આજના બજાર ભાવ Aaj Na Bajar Bhav જાણવા માંગો છો? જો હા તો આ વેબસાઇટ માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ આજના બજાર ભાવ | ||
તારીખ=17/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
અનાજ | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કપાસ બી.ટી. | 1555 | 1697 |
ઘઉં લોકવન | 425 | 470 |
ઘઉં ટુકડા | 421 | 590 |
જુવાર સફેદ | 795 | 940 |
જુવાર પીળી | 425 | 490 |
બાજરી | 285 | 491 |
તુવેર | 1425 | 1732 |
ચણા પીળા | 900 | 975 |
ચણા સફેદ | 1600 | 2250 |
અડદ | 1100 | 1650 |
મગ | 1368 | 1819 |
વાલ દેશી | 247 | 2925 |
વાલ પાપડી | 2850 | 3100 |
મઠ | 1000 | 1300 |
વટાણા | 925 | 1300 |
કળથી | 1250 | 1540 |
સીંગદાણા | 1840 | 1910 |
મગફળી જાડી | 1270 | 1551 |
મગફળી જીણી | 1250 | 1443 |
તલી | 2420 | 3150 |
સુરજમુખી | 825 | 1150 |
એરંડા | 1132 | 1213 |
અજમો | 2451 | 2650 |
સુવા | 2271 | 2551 |
સોયાબીન | 950 | 1025 |
સીંગફાડા | 1290 | 1820 |
કાળા તલ | 2640 | 2980 |
લસણ | 650 | 1350 |
ધાણા | 1130 | 1360 |
મરચા સુકા | 2200 | 4600 |
ધાણી | 1150 | 1950 |
વરીયાળી | 2175 | 2911 |
જીરૂ | 6900 | 7650 |
રાય | 1080 | 1250 |
મેથી | 1100 | 1426 |
ઇસબગુલ | 3500 | 4400 |
અશેરીયો | 1425 | 1425 |
કલોંજી | 2700 | 3266 |
રાયડો | 850 | 970 |
ગુવારનું બી | 1050 | 1050 |
ફ્રીમાં 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ઘરે બેઠા મેળવો ઓનલાઇન અહીં ક્લિક કરી |
રાજકોટ શાકભાજી માર્કેટયાર્ડના ભાવ
|
||
તારીખ=17/04/2023 | ||
Rate for 20 Kgs. |
શાકભાજી | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
કેરી કાચી | 300 | 550 |
લીંબુ | 800 | 1900 |
સાકરટેટી | 180 | 370 |
તરબુચ | 100 | 220 |
બટેટા | 100 | 230 |
ડુંગળી સુકી | 40 | 140 |
ટમેટા | 150 | 240 |
સુરણ | 800 | 1000 |
કોથમરી | 200 | 300 |
મુળા | 170 | 400 |
રીંગણા | 200 | 400 |
કોબીજ | 100 | 200 |
ફલાવર | 300 | 600 |
ભીંડો | 500 | 800 |
ગુવાર | 1000 | 1400 |
ચોળાસીંગ | 400 | 700 |
વાલોળ | 500 | 700 |
ટીંડોળા | 400 | 650 |
દુધી | 140 | 250 |
કારેલા | 400 | 600 |
સરગવો | 200 | 400 |
તુરીયા | 300 | 500 |
પરવર | 400 | 650 |
કાકડી | 300 | 600 |
ગાજર | 150 | 300 |
વટાણા | 1200 | 1600 |
ગલકા | 300 | 500 |
બીટ | 110 | 220 |
મેથી | 600 | 900 |
ડુંગળી લીલી | 180 | 300 |
આદુ | 1200 | 1600 |
મરચા લીલા | 250 | 600 |
લસણ લીલું | 600 | 800 |
મકાઇ લીલી | 120 | 200 |
ગુંદા | 400 | 800 |
અન્ય સમાચાર વાંચવા માટે | અહીં ક્લિક કરો |
નોંધ : આ આર્ટીકલ ફક્ત તમને માહિતી મળી રહે એના માટે લખવામાં આવેલ છે.વાંચવા બદલ તમારો ખુબ ખુબ આભાર. અન્ય માહિતી વોટ્સએપમાં જોવા માટે અમારા ગ્રુપ માં જોડાવા વિનંતી